Home » » Samsung Galaxy S5 Neo SM-G903F (M, W...) Stock Rom, Official Firmware Update

Samsung Galaxy S5 Neo SM-G903F (M, W...) Stock Rom, Official Firmware Update

Posted by Andro New Phone on Monday 26 June 2017

Specifications / Overview:

Announcement: 2015, August
Networks: LTE
UMTS 850, 900, 1900, 2100, GSM 850, 900, 1800, 1900
Internet: LTE cat.6 300/50 Mbit / s
HSDPA 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbits / s, EDGE
Wi-Fi: a / b / g / n / ac, 2,4 + 5 ГГц
Display: Super AMOLED, 5.1 ", 1080x1920, 16M colors, touch screen, capacitive, multi-touch 10
OS: Android 5.1 Lollipop
Iron: 1.6 GHz, Exynos 7580, 8 cores Cortex-A53, Mali-T720
Memory: 2 GB of RAM, 16 GB ROM, Micro-SD 64 GB
Battery: Li-Pol, 2800 mAh
Weight: 142 g
Dimensions: 142 x 72,5 x 8,1 mm
Photos: 16 MP, flash, autofocus
Front: 5 MP
Radio: yes
Bluetooth: v4.1, A2DP
Navigation: GPS, A-GPS, GLONASS
SIM cards: 1
Flashlight: yes

* Download Firmware Samsung Galaxy S5 Neo SM-G903F: *

G903F_XXU1APA2_XEG1AOL1.rar-SM  the SIZE: 1.04GB With Service Multifile

Download the firmware and other necessary files of all versions of Galaxy S5 Neo from Z3X Team Server:

2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.20 Gb Peers: 2
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.35 Gb Peers: 2
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 15.36 Mb Peers: 2
2. Samsung files/Firmware/SM-G903W 306.29 Mb Peers: 2
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 295.96 Mb Peers: 1
2. Samsung files/Firmware/SM-G903W 1.39 Gb Peers: 1
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.34 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.33 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 3.77 Kb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 289.41 Mb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.20 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.21 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.33 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.21 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.19 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.17 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.17 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903W 1.26 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 3.77 Kb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.27 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.35 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903M 1.42 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.21 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.33 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.22 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.18 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.19 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.36 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.20 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.29 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.34 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.19 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.32 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.41 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.35 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.73 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.19 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.33 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.50 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.50 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.39 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.43 Gb Peers: 0
2. Samsung files/Firmware/SM-G903F 1.43 Gb Peers: 0


0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

.comment-content a {display: none;}